產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            超細纖維(MF 密封)用于密封,摩擦系數(shù)低于常規(guī)橡膠密封產品,工件轉移時的摩擦系數(shù)與無密封自由軸承相同,具有與常規(guī)橡膠密封產品相同的防塵效果。
帶MF密封件萬向球有以下型號: C-5L-MF  C-8L-MF S-5L-MF S-8L-MF P-5L-MF,P-8L-MF,輕量化或低扭矩設計,適合需要靈活、精準導向的場合。
        
    
            詳情介紹:
        
        深圳納加霍里科技專業(yè)代理銷售FREEBEAR福力百亞L-type 萬向球 C-5L-MF C-8L-MF S-5L-MF S-8L-MF P-5L-MF P-8L-MF 產品特點如下:
	L-type 萬向球是一種高性能 球面滑動軸承,通過球體的自由旋轉實現(xiàn)多方向低摩擦運動。
 
1. 核心特點
- 
		低摩擦材料: - 
				球體通常為 不銹鋼或鍍鉻鋼,襯套采用 PTFE或耐磨樹脂,降低摩擦系數(shù)(可至0.05以下)。 
 
- 
				
- 
		多向運動: - 
				支持任意方向的旋轉及傾斜(角度依型號而定,通?!?5°~30°)。 
 
- 
				
- 
		高負載能力: - 
				靜態(tài)負載可達50~200N(依尺寸不同),動態(tài)負載略低。 
 
- 
				
- 
		防塵設計: - 
				部分型號帶密封結構,防灰塵、碎屑侵入。 
 
- 
				
2. 典型應用場景
- 
		自動化設備:機械臂關節(jié)、輸送線導向。 
- 
		精密儀器:光學調整平臺、醫(yī)療設備。 
- 
		汽車工業(yè):座椅調節(jié)機構、踏板組件。 
- 
		家電:掃地機器人輪組、旋轉支架。 
C-5L-MF:
- 
		C:系列代號(可能代表“標準型”或特定結構)。 
- 
		5:球體直徑(5mm或5系列尺寸)。 
- 
		L:輕量化/低扭矩設計(L-type)。 
- 
		MF:材質組合(如鋼球+PTFE復合材料襯 

(單位:mm)
| 型號 | 容許載荷 | *大載荷 | 滑動載荷 | 主球 | 小球 | 本體 | 球座 | 密封件 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H (參考值) | I | J | Data Download (DXF/PDF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-5L-MF | 8kg | 16kg | 0.4kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | SUS | MF(超細纖維) | 45.5g | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″球(?15.875) | /data/dxf/C-5L-MF_JPN.dxfpdf | 
| S-5L-MF | 8kg | 16kg | 0.4kg | SUS | SUS | SUS | SUS | MF(超細纖維) | 45g | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″球(?15.875) | /data/dxf/S-5L-MF_JPN.dxf/data/pdf_zh-cn/S-5L-MF_zh-cn.pdf | 
| P-5L-MF | 2kg | – | 0.2kg | 尼龍 | SUS | 鋼 | SUS | MF(超細纖維) | 31.5g | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″球(?15.875) | /data/dxf/P-5L-MF_JPN.dxf/pdf_zh-cn/P-5L-MF_zh-cn.pdf | 
| C-8L-MF | 30kg | 60kg | 0.7kg | 鋼 | 鋼 | 鋼 | SUS | MF(超細纖維) | 132g | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″球(?25.40) | /data/dxf/C-8L-MF_JPN.dxf/data/pdf_zh-cn/C-8L-MF_zh-cn.pdf | 
| S-8L-MF | 30kg | 60kg | 0.7kg | SUS | SUS | SUS | SUS | MF(超細纖維) | 131g | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″球(?25.40) | /data/dxf/S-8L-MF_JPN.dxfpdf | 
| P-8L-MF | 5kg | – | 0.5kg | 尼龍 | SUS | 鋼 | SUS | MF(超細纖維) | 75g | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″球(?25.40) | /data/dxf/P-8L-MF_JPN.dxfpdf_zh- | 
	
