
	用于土木工程和設計工程的排水。
用于建筑物、工廠、倉庫、地下室等地的泉水池排水。
用于家庭供水和排水。
用于農戶、園藝、各種水產養(yǎng)殖區(qū)(淡水)等的供排水。
| 型式 | PSK-640XA-AAA-2 | ||
| 製品名 | 水中ポンプ | ||
| 用途 | 水の移送 | ||
| ポンプ | タイプ | 遠心ポンプ | |
| 口徑 | 吐出 | 40 mm (G 1 1/2 in) | |
| 吸入 | - | ||
| 接続ネジ | G ネジ | ||
| 全揚程 | 6 m (0.06 MPa) | ||
| 吐出量 | 170 L/min | ||
| *大吸入揚程 | - | ||
| *低起動水位目安 | 36~40 cm ※1 | ||
| 殘水水位目安 | 15~18 cm ※1 | ||
| 使用液 | 液質 | 清水、簡易汚水、汚水、簡易汚物、汚物 ※2 | |
| 浮遊物含有率 | - | ||
| 大固形物サイズ | 25 mm | ||
| 液溫 | 5~40 °C (41-104 °F) | ||
| モーター | カーボンブラシ交換 | - | |
| 定格電圧 | AC 100 V | ||
| 定格消費電力 | 301 W | ||
| 定格周波數(shù) | 60 Hz | ||
| 定格電流 | 3.1 A | ||
| 出力 | 150 W | ||
| 保護?裝置 | 自動電源オン?オフ機能 | フロートスイッチ | |
| 過電流保護 | - | ||
| 圧力感知 | ? | ||
| 電源コード | 4.3 m | ||
| 連続運転時間 | 24 時間(ただし、消耗品の壽命は累計使用時間3000時間) | ||
| 製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 215~362(フロート含む) × 150~184(フロート含む) × 344 mm | ||
| 製品重量 | 5.6 kg | ||
| 付屬品 | ホースバンド (40 mm 用) 1個、タケノコニップル (40 x 40 mm) 1個、ロープ (5 m) 1本、取扱説明書 1部 | ||
| JAN | 4971770-390867 | ||
| 備考 | 
						※1:フロートの始動/停止水位と同じです。 | ||
