產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            KOSHIN工進(jìn)AG 泵AG-50(AG-50-1B)
        
    
            詳情介紹:
        
        AG 泵 AG-50(AG-50-1B) AG-50
		 
 
	
| 型 | AG-50-1B | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 單泵 | ||
| 用 | 水轉(zhuǎn)移 | ||
| 泵 | 類型 | 離心泵 | |
| 口徑 | 放電 | 50毫米(2英寸) | |
| 吸入 | 50毫米(2英寸) | ||
| 連接螺釘 | |||
| 全揚(yáng)程 | 1,700分鐘-1: 9 米、2,000 分鐘-1: 13 米、2,200 分鐘-1: 15.5 米 | ||
| 放電率 | 1,700分鐘-1: 330升/分鐘、2,000分鐘-1: 400升/分鐘、2,200分鐘-1: 450升/分鐘 | ||
| *大吸頭 | |||
| 轉(zhuǎn)速 | 1,700~2,200 min-1 | ||
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 從驅(qū)動(dòng)軸側(cè)逆時(shí)針方向看 | ||
| 主要材料 | - | ||
| 工作解決方案 | 液體質(zhì)量 | 水 *1 | |
| 液體溫度 | 5~60 °C (41-140 °F) | ||
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 皮帶驅(qū)動(dòng) | ||
| 滑輪 | 3 英寸 x A2 | ||
| 可選原動(dòng)機(jī) *2 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 通用電機(jī) | |
| 所需功率 | 1,700 分鐘-1: 0.9 kW (1.2 PS)、2,000 *小-1: 1.5 kW (2.0 PS)、2,200 *小-1: 2.0 kW (2.7 PS) | ||
| 產(chǎn)品尺寸:長(長),×寬(寬),×高(高) | 382 x 210 x 332 毫米 | ||
| 產(chǎn)品重量 | 20.4 千克 | ||
| 附屬品 | 3 個(gè)軟管帶、1 個(gè)過濾器、2 根竹筍 | ||
| 一月 | 4971770-370012 | ||
| 言論 | *1:請勿用于預(yù)期目的以外的任何目的。 *2:請單獨(dú)準(zhǔn)備市售產(chǎn)品。 | ||
